График изменения цены на базовую комплектацию BMW X5 xDrive 40i в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| xDrive30d | xDrive40i | М50d | M50i | |
|---|---|---|---|---|
| - | 38 064 000 тг | - | 53 680 000 тг | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Объем двигателя | 2993 см³ | 2998 см³ | 2993 см³ | 4395 см³ |
| Мощность (л/с) | 249 л.с. | 340 л.с. | 400 л.с. | 462 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 183 / 4000 | 250 / 5500-6500 | 294 / 4400 | 340 / 5250-6000 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Длина кузова | 4920 мм. | 4920 мм. | 4920 мм. | 4920 мм. |
| Ширина кузова | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м |
| Высота кузова | 1750 мм. | 1750 мм. | 1750 мм. | 1750 мм. |
| Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
| Объем топливного бака (л) | 83 л | 83 л | 83 л | 83 л |
| Тип топлива | дизель | бензин | дизель | бензин |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 7.6 / 7.0 / 7.2 | 11.2 / 8.1 / 9.2 | 8.1 / 7.2 / 7.5 | 15.6 / 9.2 / 11.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 6.5 сек | 5.5 сек | 5.2 сек | 4.7 сек |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЯ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Автоматическая коробка передач Steptronic | Да | Да | Нет | Да |
| Адаптивная подвеска М | Нет | Нет | Да | Нет |
| Выхлопная система M Sport | Нет | Нет | Да | Нет |
| Дифференциал M Sport | Нет | Нет | Да | Нет |
| Переключатель режимов движения, включая режим ECO PRO | Да | Да | Да | Да |
| Сервотроник | Да | Да | Да | Да |
| Спортивная автоматическая коробка передач Steptronic | Нет | Нет | Да | Нет |
| Тормозная система M Sport | Нет | Нет | Да | Нет |
| Функция Auto Start/Stop | Да | Да | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР | ||||
| Датчик дождя, включая автоматику включения фар | Да | Да | Да | Да |
| Динамический круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Ограничитель максимальной скорости с управлением на рулевом колесе и индикацией на приборной панели | Да | Да | Да | Да |
| Расширенный пакет зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади) | Да | Да | Да | Да |
| Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
| ОКРАСКА КУЗОВА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА | ||||
| Аэродинамический пакет M | Нет | Нет | Да | Нет |
| Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line | Нет | Нет | Да | Нет |
| Детали экстерьера в цвете «Серый Церий» | Нет | Нет | Да | Нет |
| Окраска кузова неметаллик | Да | Да | Нет | Да |
| КОЛЕСА, ДИСКИ | ||||
| Безопасные шины Runflat | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | 19” V-spoke 734 | 19” V-spoke 734 | 21” M Y-spoke 741 M Bicolour с разноразмерными шинами | 19” V-spoke 734 |
| ОБИВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | ||||
| BMW Individual потолок цвета «Антрацит» | Нет | Нет | Да | Нет |
| Декоративные планки | Алюминий Mesheffect, темные | Алюминий Mesheffect, темные | Алюминий Tetragon | Алюминий Mesheffect, темные |
| Кожа Vernasca | с перфорацией особого дизайна | с перфорацией особого дизайна | Да | с перфорацией особого дизайна |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Автоматический климат-контроль, 2,5 зоны | Да | Да | Да | Да |
| Пакет обогрева | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо |
| Пакет освещения | Да | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да | Да |
| Спортивное кожаное рулевое колесо | Да | Да | М | Да |
| Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка передних сидений, с функцией памяти для сиденья водителя | Да | Да | Да | Да |
| СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ | ||||
| BMW Live Cockpit Professional | Да | Да | Да | Да |
| Teleservices | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема Hi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональная приборная панель 12,3” | Да | Да | Да | Да |
| Пакет сервисов Digital Professional | Да | Да | Да | Да |
| Сервисы BMW ConnectedDrive | Да | Да | Да | Да |
| Система громкой связи Hands-free Bluetooth с разъемом USB | Да | Да | Да | Да |
| Система управления жестами | Да | Да | Да | Да |
| Функция интеллектуального экстренного вызова | Да | Да | Да | Да |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Автоматический привод крышки багажника | Да | Да | Да | Да |
| Велюровые коврики | Нет | Нет | Да | Нет |
| Двухсекционная дверь багажного отсека | Да | Да | Да | Да |
| Знак аварийной остановки и аптечка | Да | Да | Да | Да |
| Пакет для курящих | Да | Да | Да | Да |
| Система складывающихся задних сидений 40/20/40 | Да | Да | Да | Да |
| ГАРАНТИЯ | ||||
| Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й год плюс» . 3 года или 200 000 км (что наступит раньше) | Да | Да | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Автоцентр Бавария Запад Уральск | г.Уральск, ул. Жамбыла, 253 Б | +7 (7112) 24 20 02 |
| Жайык Hyundai Motors Уральск | г.Уральск, ул. Жамбыла, 253 | +7 (7112) 27 57 97 |
| Zhayik Motors Subaru Уральск | г. Уральск, ул. Ружейникова, 16 | +7 (7112) 242-002 |
B Уральске цена на BMW X5 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 38 064 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Уральске БМВ X5 можно купить в кредит в автосалонах: Автоцентр Бавария Запад Уральск, Жайык Hyundai Motors Уральск, Zhayik Motors Subaru Уральск по цене от 38 064 000 ₸ до 53 680 000 ₸, автомобили есть в наличии.