| | - | - | - | 16 090 000 тг | - | 16 990 000 тг | 17 990 000 тг |
| Технические характеристики |
| Двигатель | 1.5T 7DCT 2WD | 1.5T 7DCT 2WD | 1.5T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD | 1.5T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD | 2.0T 7DCT 4WD |
| Длина х ширина х высота, мм | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 | 4620х1846х 1690 |
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Снаряженная масса, кг | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 | 1605..1720 |
| Объём багажника (задний ряд сложен), л | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) | 723 (1443) |
| Тип двигателя | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом |
| Рабочий объём, см | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 190 / 140 / 5500 | 190 / 140 / 5500 | 190 / 140 / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 | 340 / 2000-3200 | 340 / 2000-3200 |
| Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Тип привода | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD | Передний 2 WD/ Подключаемый полный 4 WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Объём топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Экстерьер |
| Галогеновые фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колёсные диски R17, шины 225/65 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые электрозеркала с обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые электрозеркала с электроскладыванием | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний спойлер | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные колёсные диски R19, шины 225/55 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Панорамная крыша с люком | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Оригинальная хромированная решетка радиатора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Оригинальные легкосплавные колёсные диски R19 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Интерьер |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной экран на панели приборов 3.5” | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажнике | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Цифровая панель приборов 7" | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности, передние боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности с преднатяжителями | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) и при спуске (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», система крепления детского кресла ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) (только для 2.0T) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль (только для 2.0T) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Автоматическая система торможения (AEB) (только для 2.0T) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Шторки безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходов (AEB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система управления дальним светом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Противоугонные системы |
| Сигнализация* | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка руля и блокировка дверей при трогании с места | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедиа |
| Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем. Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств. Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади). | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроллер управления мультимедийной системой | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Комфорт |
| Климат-контроль и воздуховоды для пассажиров заднего ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя и заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подрулевые лепестки коробки передач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света / Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складываемый задний подлокотник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 12 В для передних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для 2.0T 4WD) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для 2.0T) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Система камер кругового обзора 360 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |