| EXECUTIVE | SUPERIOR | LUXURY | LUXURY+ | BLACK VISION II | BLACK VISION II+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 820 000 тг | 54 220 000 тг | 55 940 000 тг | 58 290 000 тг | 59 270 000 тг | 63 050 000 тг | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Двигатель | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i | 5.7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Трансмиссия | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач | 8 АКП, с режимом секвентального переключения передач |
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
| Тип кузова | 5 -дверный универсал | 5 -дверный универсал | 5 -дверный универсал | 5 -дверный универсал | 5 -дверный универсал | 5 -дверный универсал |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 270 (367)/5600 | 270 (367)/5600 | 270 (367)/5600 | 270 (367)/5600 | 270 (367)/5600 | 270 (367)/5600 |
| Максимальный крутящий момент (Н'м при об/мин) | 530 при 3200 | 530 при 3200 | 530 при 3200 | 530 при 3200 | 530 при 3200 | 530 при 3200 |
| Объем топливного бака (л) | 93 (основной)/45 (дополнительный) | 93 (основной)/45 (дополнительный) | 93 (основной)/45 (дополнительный) | 93 (основной)/45 (дополнительный) | 93 (основной)/45 (дополнительный) | 93 (основной)/45 (дополнительный) |
| Шины | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 5065/1980/1910 | 5065/1980/1910 | 5065/1980/1910 | 5065/1980/1910 | 5065/1980/1910 | 5065/1980/1910 |
| Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Расход топлива л/100 км (городской/загородный/смешанный) 2 | 20.2/10.9/14.4 | 20.2/10.9/14.4 | 20.2/10.9/14.4 | 20.2/10.9/14.4 | 20.2/10.9/14.4 | 20.2/10.9/14.4 |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| Шины 275/50R21, диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | черные кованые | черные кованые |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света и дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние секвентальные светодиодные повторители поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Омыватели фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света и дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний спойлер и рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрохромные складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, подогревом, лампами подсветки зон возле передних дверей, повторителями поворота и памятью настроек | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подножки с подсветкой | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоочистителей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задняя дверь с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карта ключ бесконтактного доступа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный топливный бак | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция лого в боковых зеркалах | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Передняя решетка радиатора дизайна специальной серии | Нет | Superior | Нет | Нет | Black Vision | Black Vision |
| Передний и задний бамперы дизайна специальной серии | Нет | Superior | Нет | Нет | Black Vision | Black Vision |
| Эмблемы | Нет | Superior | Нет | Нет | Black Vision | Black Vision |
| Окрашенные в черный рейлинги, дверные ручки, молдинги (боковые, на крышке багажника, на крыше) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Окрашенные в черный передняя и задняя оптика, окантовка противотуманных фар и окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| КОМФОРТ | ||||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету, с памятью настроек | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка сидений | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка сидений кожей Semi-Aniline | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Кожаная обивка сидений Semi-Aniline и дверные накладки c ромбовидной прострочкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 4-зонный климат-контроль для первого и второго рядов сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод передних сидений с памятью настроек водительского сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев первого, второго рядов сидений и вентиляция первого, второго рядов сидений | подогрев 1-го ряда | вентиляция 1-го ряда | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья 3-го ряда с электроприводом складывания 50:50 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом и подрулевыми лепестками | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом, деревянными вставками и с подрулевыми лепестками | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система освещения при посадке в автомобиль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Алюминиевые накладки на педали | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Черный потолок салона | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Вставки под черное дерево "Шимамоку" на рулевом колесе, дверных накладках, подлокотнике для задних сидений и на панели приборов 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Агалоювье часы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Демфер вибрации кузова | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| АУДИОСИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛьНЬЕ СИСТЕМЫ | ||||||
| Мультиинформационный 4,2" дисплей на панели приборов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональный 12,3" цветной дисплей с навигационной системой (GPS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема, DVD/AM/FM, 9 динамиков | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson® c 19" динамиками | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка формата Bluetooth®, USB, AUX, MP3, WMA, DVD, AM/FM радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Два LCD монитора в подголовниках передних сидений с пультом управления (RSE) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Беспроводные наушники | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Цветной проекционный дисплей (HUD) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||
| ABS-EBD-BA-VSC-A-TRC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система поддержания скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора интегрированного спортивного режима вождения (5 режимов) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 4 камеры с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные для водителя и переднего пассажира, 4 боковые для первого и второго рядов сидений, 2 шторки безопасности на всю длину салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (АНВ) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM1 | ||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны "ослепления" встречного автомобиля (AHS) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
График изменения цены на базовую комплектацию Lexus LX 570 Superior в Казахстане с 2013 по 2021 год.