| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC |
| КПП | CVT S04 | CVT S65 | CVT S66 | CVT S68 | CVT S69 | CVT S111 | CVT S12 | CVT S04 | CVT S66 |
| Двигатель |
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2360 | 2360 | 2360 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 222/4100 | 222/4100 | 222/4100 | 196/4200 | 196/4200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Ходовые характеристики |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12 | 11,4 | 12 | 12 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 |
| Макс. скорость км/ч | 188 | 193 | 188 | 188 | 198 | 198 | 198 | 188 | 188 |
| Топливная система |
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива |
| Город, л/100 км | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 |
| Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
| Шасси |
| Тип привода | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры |
| Длина, мм | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 591/1754 | 477/1608 |
| Геометрические параметры |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол рампы, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Масса |
| Снаряженная масса, кг | 1570 | 1505 | 1570 | 1570 | 1585 | 1585 | 1585 | 1570 | 1570 |
| Максимальная полная масса, кг | 2060 | 1985 | 2060 | 2060 | 2210 | 2210 | 2210 | 2060 | 2210 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Диски и шины |
| Шины | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Гарантия |
| 3 года или 100 000 км пробега | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Техническое оснащение |
| Система полного привода (All-Wheel Control) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность |
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7 подушек безопасности | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Камера кругового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наружное оборудование |
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Хромированные наружные ручки дверей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Задние светодиодные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стальные колесные диски 16" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 16" | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Место водителя |
| Подрулевые переключатели коробки передач | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Замок зажигания с подсветкой | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона тканью | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подлокотник для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка задних сидений по углу наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оборудование салона |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Перчаточный ящик с освещением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пепельница | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прикуриватель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка электропитания 12B | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система Яндекс.Авто | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Багажное отделение |
| Внутренняя ручка багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крючки в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лампа подсветки багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка багажного отделения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Ящик багажного отделения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Комфорт и удобство |
| Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Воздушный фильтр салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двухзонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ветровое стекло с электроподогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Потолочный бокс для хранения очков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |