| 1,6 л, 114 л .с., 4x2, CVT X-Tronic | 12 120 000 тг | 13 830 000 тг | |
| TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic | | | 15 030 000 тг |
| TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic | | | 15 990 000 тг |
| Дизайн |
| Зеркала заднего вида черного цвета | Да | Нет | Нет |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Нет | Да | Да |
| Хромированные боковые молдинги | Нет | Да | Да |
| Передний и задний бамперы с серебристым элементом | Нет | Да | Да |
| Хромированная окантовка подоконной линии | Нет | Нет | Да |
| Боковые хромированные молдинги на заднем бампере | Нет | Нет | Да |
| Хромированная вставка верхней части решетки радиатора | Нет | Да | Да |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да |
| 17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS | Да | Нет | Нет |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | Нет | Нет | Да |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | Нет | Да | Нет |
| Окраска «металлик» | Нет | Нет | Да |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Да | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да |
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | Да | Да | Да |
| Легкая тонировка стекол | Да | Да | Да |
| Интерьер |
| Тканевая обивка сидений черного цвета | Да | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | Нет | Да | Да |
| Кожаная обивка сидений черного цвета | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная оплетка руля | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП | Нет | Да | Да |
| Карманы в спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Текстильные коврики в салон с надписью Arkana (с 46й недели производства) * | Нет | Нет | Нет |
| Текстильные коврики в салон с надписью Edition One * (до 46й недели производства) | Нет | Нет | Нет |
| Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA * | Нет | Нет | Нет |
| Управление |
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном | Да | Да | Да |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Да | Да | Да |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | Нет | Да | Да |
| Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE | Нет | Нет | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Да | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Да | Да |
| Камеры кругового обзора | Нет | Нет | Нет |
| Система обнаружения слепых зон | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | Нет | Да | Да |
| Освещение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Cветодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION | Да | Да | Да |
| Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Нет | Да | Да |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | Нет | Нет | Да |
| Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да |
| Подсветка перчаточного ящика | Да | Да | Да |
| Комфорт |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | Нет | Да | Да |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start** | Нет | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да |
| Датчики дождя и света | Нет | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Нет | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Нет | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Да | Нет | Нет |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | Нет | Да | Да |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Да | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Да | Да | Да |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Да | Да | Да |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | Нет | Да | Да |
| Режим Eco | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | Да | Нет | Нет |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | Нет | Да | Да |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Да | Да | Да |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | Да | Нет | Нет |
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8", 6-ю динамиками | Нет | Да | Да |
| Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Нет | Нет | Нет |
| Передние USB разъемы, 2 шт. | Нет | Да | Да |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | Нет | Да | Да |
| Разъемы питания 12V | Да | Да | Да |
| Индикатор переключения передач | Да | Да | Да |
| Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками (подстаканник доступен начиная с 27 недели производства) | Нет | Да | Да |
| Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | Да | Да | Да |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | Да | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Да | Да | Да |
| Безопасность |
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да | Да |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | Да | Да | Да |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Боковые передние подушки безопасности | Да | Да | Да |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Нет | Нет | Нет |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| 2 задних подголовника | Да | Нет | Нет |
| 3 задних подголовника | Нет | Да | Да |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | Да | Да | Да |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Да | Да | Да |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | Да | Да | Да |
| Органайзер под полом багажника | Нет | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Адаптация к условиям Казахстана |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да | Да |
| Стальная защита картера и топливной системы | Да | Да | Да |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Да | Да | Да |
| Защита колесных арок | Да | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Гарантия производителя 3 годаили 100 000 км пробега (в зависимости от того,что наступит раньше) | Да | Да | Да |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Да | Да | Да |
| Опционное оборудование |
| Окраска «металлик» | 100 000 тг | 100 000 тг | 100 000 тг |
| Пакет Comfort City 1: подогрев передних сидений + задние датчики парковки | 100 000 тг | Нет | Нет |
| - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков) | Нет | Нет | Нет |
| - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков) | Нет | 0 | 0 |
| Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора | Нет | 120 000 тг | 120 000 тг |
| Подогрев задних сидений с двумя уровнями, с 49й недели производства 2020 года | Нет | 53 000 тг | 53 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Нет | 145 000 тг | 145 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером + навигационная система | Нет | 220 000 тг | 220 000 тг |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Нет | 57 000 тг | 57 000 тг |
| Пепельница и прикуриватель | 12 000 тг | 12 000 тг | 12 000 тг |