| | 15 550 000 тг | 18 250 000 тг |
| Технические характеристики |
| Двигатель | 2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | 2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов |
| Коробка переключения передач | CVT "Lineartronic" | CVT "Lineartronic" |
| Привод | Полный AWD | Полный AWD |
| Максимальная мощность (лс.об.мин) | 150/6000 | 150/6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 196/4000 | 196/4000 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 192 |
| Разгон 0-100 км/ч | 10,6 | 10,6 |
| Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км) | 10,1/6,2 | 10,1/6,2 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 мм | 220 мм |
| Снаряженная масса (кг) | 1426 | 1468 |
| Объем топливного бака | 63 | 63 |
| Легкосплавные диски с шинами | 225/60R17 | 225/55R18 |
| Экстерьер |
| Светодиодные LED фары | Да | с функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH) |
| Светодиодные LED дневные ходовые огни | Да | Да |
| Система автоматического управления дальним светом фар (HBA) | Нет | Да |
| Противотуманные LED фары | Да | Да |
| Электроскладование боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла | Да | Да |
| Тонировка задних стекол | Нет | Да |
| Спойлер на крыше со стоп-сигналом | Да | Да |
| Интерьер |
| Кожаная обивка сидений | обивка тканью | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электропривод водительского сиденья | Нет | Да |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | Нет | Да |
| Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | Да | Да |
| Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | Да | Да |
| Запуск двигателя без ключа "Push Start" | Да | Да |
| Датчики света и дождя | Да | Да |
| Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | Да | Да |
| 12V розетка + USB разъемы для зарядки внешних устройств | Да | Да |
| Складование спинок сидений второго ряда | Да | Да |
| Алюминиевые накладки на педали | Нет | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да | Да |
| Аудиосистема и информационные системы |
| Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8" дюймов | 6,5" дюймов | Да |
| Аудиосистема с 6 динамиками | Да | Да |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем | Да | Да |
| Безопасность и динамика |
| "X-Mode (Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией)" | Да | Да |
| Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Да | Да |
| Система активного управления вектором тяги (ATV) | Да | Да |
| Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем обнаружения объектов, движущих сзади SRVD |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Нет | Да |
| Система предаварийного торможения | Нет | Да |
| Система предаварийного управления дроссельной заслонкой | Нет | Да |
| Система предупреждения о смене полосы движения | Нет | Да |
| Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | Нет | Да |
| Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | Нет | Да |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | Нет | Да |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Нет | Да |
| Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) | Нет | Да |