| | - | - |
| Қозғалтқыш |
| Окраска | Белый | Чёрный |
| Количество цилиндров | 4 цилиндровый, бензин | 4 цилиндровый, бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1796 | 1796 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 140 л.с./103 кВт при 6200 об/мин | 140 л.с./103 кВт при 6200 об/мин |
| Крутящий момент, Н‘м | 178 при 3800 об/мин | 178 при 3800 об/мин |
| Трансмиссия |
| Жетек түрі | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Трансмиссия түрі | 6 АКПП | 6 АКПП |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя | Независимая со стоиками McPherson | Независимая со стоиками McPherson |
| Задняя | Полунезависимая, торсионная балка | Полунезависимая, торсионная балка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/Барабанные | Дисковые/Барабанные |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина/ширина/высота, мм | 4257/1776/1764 | 4257/1776/1764 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2555 | 2555 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 10,9 | 10,9 |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ |
| Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях, л | 356/1370 | 356/1370 |
| МАССА |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1486 | 1486 |
| Полная масса, кг | 1870 | 1870 |
| ДИНАМИКА |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 180 | 180 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, секунд | 11, 1 | 11, 1 |
| Жанармай шығыны |
| Городской цикл, л** | 10,7 | 10,7 |
| Смешанный цикл, л" | 7,9 | 7,9 |
| Тип и марка топлива | АИ - 92 | АИ - 92 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 53 | 53 |
| ТЕХНИКА |
| Круиз-контроль, автоматический | Иә | Иә |
| Регулировка руля по высоте и вылету | Иә | Иә |
| Диски (215/55R18) и запасное колесо (205/70R16) | Иә | Иә |
| Набор инструментов и домкрат | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә |
| ҚАУІПСІЗДІК |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Иә | Иә |
| Бесключевой доступ в авто | Иә | Иә |
| Ручное отключение пассажирских подушек | Иә | Иә |
| Подушки безопасности (6шт.) | Иә | Иә |
| ИНТЕРЬЕР |
| Кожаное 3-рожковое рулевое колесо | Иә | Иә |
| Тканевая обивки сидений (RAVINE) | Иә | Иә |
| Водительское сидение с электрорегулировкой по 6 направлениям | Иә | Иә |
| Пассажирское сидение с механической регулировкой по 4 направлениям | Иә | Иә |
| Передние электро-стеклоподъемники с функцией одно касание | Иә | Иә |
| Задние электро-стеклоподъемники с экспресс опусканием | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с повышенной чувствительностью к свету | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ |
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с хромированной отделкой | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, повторителем поворота и механическим складыванием | Иә | Иә |
| Передние и задние противотуманные фары | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Автоматическое включение и выключение фар | Иә | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә |
| Рейлинги на крыше • | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ |
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | Иә | Иә |
| Дистанционный запуск двигателя | Иә | Иә |
| Многофункциональное рулевое колесо | Иә | Иә |
| Радио, Mid Level Connectivity, 6 динамиков | Иә | Иә |
| Антенна на крыше | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| Система воздушного кондиционирования, механическая | Иә | Иә |
| 3.5" дисплей на приборной панели | Иә | Иә |