Subaru Forester Оралда
Оралдағы автосалондардағы Subaru Forester бағалары мен жинақтамалары
18 340 000 тг.
21 140 000 тг.
22 140 000 тг.
Subaru Forester моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort 2,0i | Elegance 2,0i-L | Prestige 2,5i-L ES | Sport 2,5i-ES | Premium 2,5i-S ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 540 000 тг | 18 340 000 тг | 21 140 000 тг | 21 340 000 тг | 22 140 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Қозғалтқыш | 2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | 2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | 2,5 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | 2,5 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов | 2,5 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов |
| Коробка переключения передач | CVT "Lineartronic" | CVT "Lineartronic" | CVT "Lineartronic" | CVT "Lineartronic" | CVT "Lineartronic" |
| Жетек | Полный AWD | Полный AWD | Полный AWD | Полный AWD | Полный AWD |
| Максимальная мощность (лс.об.мин) | 150/6000 | 150/6000 | 184/5800 | 184/5800 | 184/5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 196/4000 | 196/4000 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 193 | 193 | 207 | 207 | 207 |
| Разгон 0-100 км/ч | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км) 4 | 9,9/6,3 | 9,9/6,3 | 11,6/6,4 | 11,6/6,4 | 11,6/6,4 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Снаряженная масса (кг) | 1526 | 1568 | 1586 | 1586 | 1617 |
| Объем топливного бака | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Легкосплавные диски с шинами | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Сыртқы түрі | |||||
| Светодиодные LED фары | Иә | Иә | "c функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH)" | "c функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH)" | "c функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH)" |
| Светодиодные LED дневные ходовые огни | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә | вертикальные LED | Иә |
| Электроскладование боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажного отсека с памятью | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тонировка задних стекол | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Спойлер на крыше со стоп-сигналом | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | |||||
| Кожаная обивка сидений | обивка тканью | Иә | Иә | комбинированная обивка тканью+кожа c красно-оранжевой строчкой | Иә |
| Подогрев всех сидений | только передних | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья | Иә | Иә | Иә | Иә | и пассажирского |
| Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | однозонный | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | Жоқ | Иә | Иә | c красно-оранж. строчкой | Иә |
| Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Запуск двигателя без ключа "Push Start" | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Датчики света и дождя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 1 2V розетка + USB разъем для зарядки внешних устройств | Иә | + USB разъемы для задних пассажиров | + USB разъемы для задних пассажиров | + USB разъемы для задних пассажиров | + USB разъемы для задних пассажиров |
| Складование спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Алюминиевые накладки на педали | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема и информационные системы | |||||
| Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8" дюймов | 6,5" дюймов | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с 6 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Премиальная аудиосистема Harman Kardon с сабвуфером | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем | монохромный | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік және динамика | |||||
| Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией "X-Mode" | Иә | Иә | Иә | X-Mode (Snow/Dirt и D.Snow/Mud) | X-Mode (Snow/Dirt и D.Snow/Mud) |
| Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с омывателем | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера бокового правого обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Камера переднего обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система активного управления вектором тяги (ATV) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система SI Drive с управлением на рулевом колесе (2 режима) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD | |||||
| Система мониторинга состояния водителя (DMS) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предаварийного торможения | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предаварийного управления дроссельной заслонкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения о смене полосы движения | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
Subaru Forester моделіне бейнешолу
Оралда Субару Форестер сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Жайык Hyundai Motors Уральск | г.Уральск, ул. Жамбыла, 253 | +7 (7112) 27 57 97 |
| Zhayik Motors Subaru Уральск | г. Уральск, ул. Ружейникова, 16 | +7 (7112) 242-002 |